คุณต้องการออกจากระบบใช่หรือไม่
( หน่วย : ล้านบาท )
| งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย |
งบการเงินเฉพาะกิจการ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน | สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน | |||||
| กำไรหรือขาดทุน: | 2569 | 2568 | 2567 (ปรับปรุงใหม่) |
2569 | 2568 | 2567 (ปรับปรุงใหม่) |
| รายได้ | ||||||
| รายได้จากการประกันภัย | 15,667.8 | 15,735.7 | 15,440.3 | 15,667.8 | 15,735.7 | 15,440.3 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัย | (12,722.6) | (15,374.6) | (6,673.7) | (12,722.6) | (15,374.6) | (6,673.7) |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้สุทธิ | (1,530.2) | 595.1 | (7,388.3) | (1,530.2) | 595.1 | (7,388.3) |
| ผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย | 1,415.0 | 956.2 | 1,378.3 | 1,415.0 | 956.2 | 1,378.3 |
| รายได้จากการลงทุน | 1,411.9 | 909.5 | 843.6 | 1,419.5 | 909.5 | 843.6 |
| กำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน | 0.1 | - | 0.7 | 0.1 | - | 0.7 |
| กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน | 8.5 | 4.2 | - | 8.5 | 4.2 | - |
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น | (17.6) | (20.1) | (15.3) | (17.6) | (20.1) | (15.3) |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 1,402.9 | 893.6 | 829.0 | 1,410.5 | 893.6 | 829.0 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออก | (35.3) | (64.2) | (212.9) | (35.3) | (64.2) | (212.9) |
| รายได้ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ | 18.8 | 32.3 | 99.4 | 18.8 | 32.3 | 99.4 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ | (16.5) | (31.9) | (113.5) | (16.5) | (31.9) | (113.5) |
| รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ | 1,386.4 | 861.7 | 715.5 | 1,394.0 | 861.7 | 715.5 |
| ต้นทุนทางการเงินอื่น | (21.8) | (21.5) | (20.4) | (21.8) | (21.5) | (20.5) |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น | (105.7) | (96.5) | (82.6) | (105.7) | (96.5) | (82.6) |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย | 6.2 | (1.2) | (1.6) | - | - | - |
| รายได้อื่น | 88.3 | 83.8 | 79.7 | 88.3 | 83.8 | 79.7 |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 2,768.4 | 1,782.5 | 2,068.9 | 2,769.8 | 1,783.7 | 2,070.4 |
| หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (423.8) | (237.6) | (222.6) | (424.1) | (237.6) | (222.9) |
| กำไรสำหรับงวด | 2,344.6 | 1,544.9 | 1,846.3 | 2,345.7 | 1,546.1 | 1,847.5 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน: | ||||||
| กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 22.02 | 14.51 | 17.34 | 22.03 | 14.52 | 17.35 |
| จำนวนหุ้น | 106.47 ล้าน |
106.47 ล้าน |
106.47 ล้าน |
106.47 ล้าน |
106.47 ล้าน |
106.47 ล้าน |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 15.00* | 10.00 | 14.25 | 15.00* | 10.00 | 14.25 |
หมายเหตุ : * รวมเงินปันผลพิเศษเฉพาะงวดสำหรับไตรมาสที่ 1/2569 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท

2 ช่องทางการบริการประกันภัยออนไลน์
จากกรุงเทพประกันภัย
แอปพลิเคชัน
Bangkok Insurance
LINE@bangkokinsurance
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาที่ดีสำหรับผู้ใช้งาน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2014