คุณต้องการออกจากระบบใช่หรือไม่
( หน่วย : ล้านบาท )
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ม.ค. - ก.ย. 2565 |
ม.ค. - ธ.ค. 2564 |
ม.ค. - ธ.ค. 2563 |
ม.ค. - ก.ย. 2565 |
ม.ค. - ธ.ค. 2564 |
ม.ค. - ธ.ค. 2563 |
|
เบี้ยประกันภัยรับ | 19,496.3 | 24,511.0 | 22,858.2 | 19,496.3 | 24,511.0 | 22,858.2 |
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย | (6,219.1) | 645.9 | 2,873.1 | (6,219.1) | 645.9 | 2,873.1 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | (749.1) | (988.5) | (984.3) | (749.1) | (988.5) | (984.3) |
ต้นทุนทางการเงิน | (31.5) | (40.8) | (39.3) | (31.5) | (40.8) | (39.3) |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย | (6,999.7) | (383.4) | 1,849.5 | (6,999.7) | (383.4) | 1,849.5 |
รายได้สุทธิจากการลงทุน | 996.8 | 1,161.4 | 1,152.3 | 996.8 | 1,167.7 | 1,152.3 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ | 3,754.4 | 316.5 | 187.5 | 3,754.4 | 316.5 | 187.5 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย |
31.1 | 20.4 | 20.8 | - | - | - |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (2,217.4) | 1,114.9 | 3,210.1 | (2,248.5) | 1,100.8 | 3,189.3 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | 47.2 | (59.0) | (504.5) | 53.4 | (56.2) | (500.3) |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (2,170.2) | 1,055.9 | 2,705.6 | (2,195.1) | 1,044.6 | 2,689.0 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | (20.38) | 9.92 | 25.41 | (20.62) | 9.81 | 25.26 |
จำนวนหุ้น | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน |
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 10.50 | 15.00 | 15.00 | 10.50 | 15.00 | 15.00 |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
---|---|---|---|
2565 (17-05-2565) |
2565 (15-08-2565) |
2565 (14-11-2565) |
|
2564 (17-05-2564) |
2564 (16-08-2564) |
2564 (15-11-2564) |
2564 (28-02-2564) |
2563 (18-05-2563) |
2563 (17-08-2563) |
2563 (16-11-2563) |
2563 (22-02-2564) |
2562 (13-05-2562) |
2562 (13-08-2562) |
2562 (11-11-2562) |
2562 (02-03-2563) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
---|---|---|---|
2565 แบบใหม่ (27-05-2565) | 2565 แบบใหม่ (27-08-2565) | 2565 แบบใหม่ (25-11-2565) | |
2564 แบบใหม่ (27-05-2564) | 2564 แบบใหม่ (27-08-2564) | 2564 แบบใหม่ (25-11-2564) | 2564 แบบใหม่ (27-05-2565) |
2563 แบบใหม่ (27-05-2563) | 2563 แบบใหม่ (27-08-2563) | 2563 แบบใหม่ (27-11-2563) | 2563 แบบใหม่ (27-05-2564) |
2562 แบบใหม่ (15-05-2562) | 2562 แบบใหม่ (27-08-2562) | 2562 แบบใหม่ (27-11-2562) | 2562 แบบใหม่ (25-05-2563) |
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BKI iCare
เพื่อความสะดวกในการใช้บริการกรุงเทพประกันภัยได้อีก 1 ช่องทาง ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนของคุณ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Journeys by BKI
เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการประกันภัย เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาที่ดีสำหรับผู้ใช้งาน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2014