คุณต้องการออกจากระบบใช่หรือไม่
( หน่วย : ล้านบาท )
| งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย |
งบการเงินเฉพาะกิจการ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม | สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม | |||||
| กำไรหรือขาดทุน: | 2569 | 2568 | 2567 (ปรับปรุงใหม่) |
2569 | 2568 | 2567 (ปรับปรุงใหม่) |
| รายได้ | ||||||
| รายได้จากการประกันภัย | 8,203.1 | 8,142.7 | 7,893.9 | 8,203.1 | 8,142.7 | 7,893.9 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัย | (6,770.8) | (8,219.3) | (669.8) | (6,770.8) | (8,219.3) | (669.8) |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้สุทธิ | (1,104.1) | 386.4 | (6,647.5) | (1,104.1) | 386.4 | (6,647.5) |
| ผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย | 328.2 | 309.8 | 576.6 | 328.2 | 309.8 | 576.6 |
| รายได้จากการลงทุน | 943.1 | 445.0 | 454.9 | 943.1 | 445.0 | 454.9 |
| กำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - |
| กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน | 1.4 | - | - | 1.4 | - | - |
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (14.3) | (4.5) | (2.2) | (14.3) | (4.5) | (2.2) |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 930.3 | 440.5 | 452.7 | 930.3 | 440.5 | 452.7 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออก | (25.9) | (121.8) | (109.2) | (25.9) | (121.8) | (109.2) |
| รายได้ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ | 13.7 | 46.2 | 65.0 | 13.7 | 46.2 | 65.0 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ | (12.2) | (75.6) | (44.2) | (12.2) | (75.6) | (44.2) |
| รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ | 918.1 | 364.9 | 408.5 | 918.1 | 364.9 | 408.5 |
| ต้นทุนทางการเงินอื่น | (10.8) | (10.7) | (10.2) | (10.8) | (10.7) | (10.2) |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น | (45.4) | (39.0) | (57.8) | (45.4) | (39.0) | (57.8) |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย | 3.3 | (1.9) | (5.3) | - | - | - |
| รายได้อื่น | 46.8 | 42.0 | 40.6 | 46.8 | 42.0 | 40.6 |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 1,240.2 | 665.1 | 952.4 | 1,236.9 | 667.0 | 957.7 |
| หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (163.2) | (100.4) | (123.2) | (162.5) | (100.8) | (124.3) |
| กำไรสำหรับงวด | 1,077.0 | 564.7 | 829.2 | 1,074.4 | 566.2 | 833.4 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน: | ||||||
| กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 10.12 | 5.30 | 7.79 | 10.09 | 5.32 | 7.83 |
| จำนวนหุ้น | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 10.00* | 5.00 | - | 10.00* | 5.00 | - |
หมายเหตุ : * รวมเงินปันผลพิเศษเฉพาะงวด ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|---|---|---|---|
| 2568 (27-05-2568) |
2568 (27-08-2568) |
2568 (27-11-2568) |
|
| 2567 (27-05-2567) |
2567 (27-08-2567) |
2567 (27-11-2567) |
2567 (27-05-2568) |
| 2566 (26-05-2566) |
2566 (25-08-2566) |
2566 (24-11-2566) |
2566 (30-05-2567) |
| 2565 (27-05-2565) |
2565 (27-08-2565) |
2565 (25-11-2565) |
2565 (19-05-2566) |

2 ช่องทางการบริการประกันภัยออนไลน์
จากกรุงเทพประกันภัย
แอปพลิเคชัน
Bangkok Insurance
LINE@bangkokinsurance
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาที่ดีสำหรับผู้ใช้งาน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2014