คุณต้องการออกจากระบบใช่หรือไม่
( หน่วย : ล้านบาท )
| งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย |
งบการเงินเฉพาะกิจการ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | ||||
| กำไรหรือขาดทุน: | 2568 | 2567 (ปรับปรุงใหม่) |
2568 | 2567 (ปรับปรุงใหม่) |
|
| รายได้ | |||||
| รายได้จากการประกันภัย | 31,350.7 | 31,341.0 | 31,350.7 | 31,341.0 | |
| ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัย | (31,590.1) | (18,062.1) | (31,590.1) | (18,062.1) | |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้สุทธิ | 2,501.3 | (10,874.1) | 2,501.3 | (10,874.1) | |
| ผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย | 2,261.9 | 2,404.8 | 2,261.9 | 2,404.8 | |
| รายได้จากการลงทุน | 1,467.3 | 1,418.6 | 1,484.6 | 1,435.3 | |
| กำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน | 0.4 | 340.1 | 0.4 | 340.1 | |
| กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน | 9.9 | - | 9.9 | - | |
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (23.1) | (43.0) | (23.1) | (43.0) | |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 1,454.5 | 1,715.7 | 1,471.8 | 1,732.4 | |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออก | (95.0) | (629.6) | (95.0) | (629.6) | |
| รายได้ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ | 41.3 | 246.4 | 41.3 | 246.4 | |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ | (53.7) | (383.2) | (53.7) | (383.2) | |
| รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ | 1,400.8 | 1,332.5 | 1,418.1 | 1,349.2 | |
| ต้นทุนทางการเงินอื่น | (43.5) | (41.4) | (43.5) | (41.4) | |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น | (104.1) | (177.4) | (104.1) | (177.4) | |
| ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย | 7.2 | 17.1 | - | - | |
| รายได้อื่น | 180.8 | 162.2 | 180.8 | 162.2 | |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 3,703.1 | 3,697.8 | 3,713.2 | 3,697.4 | |
| หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (581.8) | (616.5) | (583.9) | (616.4) | |
| กำไรสำหรับปี | 3,121.3 | 3,081.3 | 3,129.3 | 3,081.0 | |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน: | |||||
| กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 29.32 | 28.94 | 29.39 | 28.94 | |
| จำนวนหุ้น | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 29.00 | 26.25 | 29.00 | 26.25 | |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|---|---|---|---|
| 2568 (13-05-2568) |
2568 (13-08-2568) |
2568 (11-11-2568) |
2568 (26-02-2569) |
| 2567 (13-05-2567) |
2567 (13-08-2567) |
2567 (11-11-2567) |
2567 (24-02-2568) |
| 2566 (15-05-2566) |
2566 (15-08-2566) |
2566 (13-11-2566) |
2566 (27-02-2567) |
| 2565 (17-05-2565) |
2565 (15-08-2565) |
2565 (14-11-2565) |
2565 (27-02-2566) |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|---|---|---|---|
| 2568 (27-05-2568) |
2568 (27-08-2568) |
2568 (27-11-2568) |
|
| 2567 (27-05-2567) |
2567 (27-08-2567) |
2567 (27-11-2567) |
2567 (27-05-2568) |
| 2566 (26-05-2566) |
2566 (25-08-2566) |
2566 (24-11-2566) |
2566 (30-05-2567) |
| 2565 (27-05-2565) |
2565 (27-08-2565) |
2565 (25-11-2565) |
2565 (19-05-2566) |
| 2567 (07-05-2568) |

2 ช่องทางการบริการประกันภัยออนไลน์จากกรุงเทพประกันภัย
แอปพลิเคชัน
Bangkok Insurance
LINE@bangkokinsurance
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาที่ดีสำหรับผู้ใช้งาน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2014