คุณต้องการออกจากระบบใช่หรือไม่
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | คิดเป็น % |
---|---|---|
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10,613,194 | 9.97 |
2. HWIC ASIA FUND* | 6,752,114 | 6.34 |
3. นายชัย โสภณพนิช** | 3,473,026 | 3.26 |
4. มูลนิธิชิน โสภณพนิช | 3,370,934 | 3.17 |
5. บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จำกัด | 3,332,934 | 3.13 |
6. AIOI INSURANCE CO., LTD. | 2,989,599 | 2.81 |
7. นายเชิดชู โสภณพนิช | 2,604,017 | 2.45 |
8. นายชาตรี โสภณพนิช | 2,514,033 | 2.36 |
9. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ | 2,224,362 | 2.09 |
10. นายชาญ โสภณพนิช | 2,197,977 | 2.06 |
11. กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแค็พ | 1,797,000 | 1.69 |
12. HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES* | 1,696,191 | 1.59 |
13. GLORY HOPE LIMITED* | 1,658,517 | 1.56 |
14. กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย (มหาชน) | 1,589,203 | 1.49 |
15. กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี (มหาชน) | 1,589,203 | 1.49 |
16. กองทุนเปิดอเบอร์ดีนโกรท | 1,412,913 | 1.33 |
17. บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด | 1,406,071 | 1.32 |
18. บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด | 1,282,100 | 1.20 |
19. บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) | 1,233,541 | 1.16 |
20. กองทุนเปิดอเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว | 1,198,480 | 1.13 |
หมายเหตุ.-
* ผู้ถือหุ้นสูงสุดอันดับที่ 2, 12, และ 13 มีสถานะเป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ทำหน้าที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์แทน (Trust company หรือ Nominee account)
ซึ่งบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ได้
** นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ดังต่อไปนี้
1. คู่สมรส
- นางนุชนารถ โสภณพนิช จำนวนหุ้น 665,746 หุ้น
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BKI iCare
เพื่อความสะดวกในการใช้บริการกรุงเทพประกันภัยได้อีก 1 ช่องทาง ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนของคุณ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Journeys by BKI
เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการประกันภัย เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2014