คุณต้องการออกจากระบบใช่หรือไม่
( หน่วย : ล้านบาท )
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ม.ค. - ธ.ค. 2560 |
ม.ค.-ธ.ค. 2559 |
ม.ค. - ธ.ค. 2558 (ปรับปรุงใหม่) |
ม.ค. - ธ.ค. 2560 |
ม.ค.-ธ.ค. 2559 |
ม.ค. - ธ.ค. 2558 (ปรับปรุงใหม่) |
|
เบี้ยประกันภัยรับ | 15,940.9 | 16,031.3 | 15,867.4 | 15,940.9 | 16,031.3 | 15,867.4 |
กำไรจากการรับประกันภัย | 2,386.6 | 2,553.2 | 2,477.7 | 2,386.6 | 2,553.2 | 2,477.7 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | (986.6) | (1,012.9) | (961.3) | (986.6) | (1,012.9) | (961.3) |
ต้นทุนทางการเงิน | (3.6) | (3.8) | (4.0) | (3.6) | (3.8) | (4.0) |
กำไรสุทธิจากการรับประกันภัย | 1,396.4 | 1,536.5 | 1,512.4 | 1,396.4 | 1,536.5 | 1,512.4 |
รายได้สุทธิจากการลงทุน | 1,215.7 | 1,221.2 | 1,177.5 | 1,220.1 | 1,221.2 | 1,177.5 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ | 138.2 | 55.5 | 44.4 | 138.2 | 55.5 | 44.4 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย | 12.0 | 8.7 | 11.6 | - | - | - |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 2,762.3 | 2,821.9 | 2,745.9 | 2,754.7 | 2,813.2 | 2,734.3 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (359.2) | (396.1) | (403.6) | (357.7) | (394.4) | (398.6) |
กำไรสุทธิ | 2,403.1 | 2,425.8 | 2,342.3 | 2,397.0 | 2,418.8 | 2,335.7 |
กำไรสุทธิขั้นพื้นฐาน (บาท) | 22.57 | 22.78 | 22.00 | 22.51 | 22.78 | 21.94 |
จำนวนหุ้น | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน |
เงินปันผลต่อหุ้น (ทั้งปี) (บาท) | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 12.00 |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2014